We track 46253 servers from the official MCP Registry. 30004 are hosted (remote); we have health-checked 29735 so far. 273 use templated URLs that need user-specific values and can't be checked. Of those checked, 16443 passed a full MCP handshake, 8100 are up but need credentials, and 5192 failed or were unreachable (last check 2026-10-19T06:31:02.860Z UTC). How we check.
| Server | Users (30 d) | Handshake | Auth | Tools | Latency | Last checked (UTC) | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura SP São Paulo: Certidão Tributária Mobiliária io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_ctm-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 700 ms | 2026-10-19T01:05:32.296Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Paulo: CPOM io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_cpom-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 687 ms | 2026-10-19T01:05:32.284Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Paulo: CADIN io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_cadin-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 301 ms | 2026-10-19T01:05:32.258Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Paulo: AIT (Últimos 36 meses) io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_ait_listagem-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 355 ms | 2026-10-19T01:05:32.163Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Paulo: Caixa Postal io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_caixa_postal-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 320 ms | 2026-10-19T01:05:32.156Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Bernardo do Campo: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_bernardo_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 298 ms | 2026-10-19T01:05:32.155Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Osasco: Certidão Tributária de IPTU io.github.mcp-dir/pref_sp_osasco_iptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 303 ms | 2026-10-19T01:05:32.137Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Paulo: AIT io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_paulo_ait-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 208 ms | 2026-10-19T01:05:32.071Z | developer-tools |
| Prefeitura SP São Carlos: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_sao_carlos_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 188 ms | 2026-10-19T01:05:32.069Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Osasco: Certidão de Não-Inscrição io.github.mcp-dir/pref_sp_osasco_cert_nao_insc-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 91 ms | 2026-10-19T01:05:31.664Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Ribeirão Preto: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_ribeirao_preto_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 84 ms | 2026-10-19T01:05:31.542Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Mogi das Cruzes: CPOM io.github.mcp-dir/pref_sp_mogi_cruzes_cpom-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 74 ms | 2026-10-19T01:05:31.342Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Osasco: Certidão de Tributos de Imóveis io.github.mcp-dir/pref_sp_osasco_cert_imov-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 373 ms | 2026-10-19T01:05:31.229Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Osasco: Certidão de Tributos de Empresa io.github.mcp-dir/pref_sp_osasco_cert_trib-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 398 ms | 2026-10-19T01:05:31.227Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Mogi das Cruzes: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_mogi_cruzes_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 375 ms | 2026-10-19T01:05:31.219Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Mairiporã: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_mairipora_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 340 ms | 2026-10-19T01:05:31.211Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Hortolândia: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_hortolandia_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 372 ms | 2026-10-19T01:05:31.204Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Jundiaí: Certidão Tributária de IPTU io.github.mcp-dir/pref_sp_jundiai_cert_trib_iptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 410 ms | 2026-10-19T01:05:31.203Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Araçariguama: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_sp_aracariguama_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 329 ms | 2026-10-19T01:05:31.196Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Guarulhos: Certidão Negativa de Débitos Mobiliários io.github.mcp-dir/pref_sp_guarulhos_cndm-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 350 ms | 2026-10-19T01:05:31.196Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Campinas: Parcelas IPTU io.github.mcp-dir/pref_sp_campinas_iptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 329 ms | 2026-10-19T01:05:31.194Z | developer-tools |
| Prefeitura SC Itajaí: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sc_itajai_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 316 ms | 2026-10-19T01:05:31.191Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Campinas: CPOM io.github.mcp-dir/pref_sp_campinas_cpom-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 230 ms | 2026-10-19T01:05:31.152Z | developer-tools |
| Prefeitura SC Joinville: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sc_joinville_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 313 ms | 2026-10-19T01:05:31.149Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Campinas: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_campinas_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 284 ms | 2026-10-19T01:05:31.131Z | developer-tools |
| Prefeitura SE Laranjeiras: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_se_laranjeiras_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 252 ms | 2026-10-19T01:05:31.128Z | developer-tools |
| Prefeitura SP Guarulhos: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sp_guarulhos_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 185 ms | 2026-10-19T01:05:31.072Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Três Coroas: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_tres_coroas_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 232 ms | 2026-10-19T01:00:39.052Z | developer-tools |
| Prefeitura SC Florianópolis: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sc_florianopolis_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 139 ms | 2026-10-19T01:00:39.013Z | developer-tools |
| Prefeitura SC Blumenau: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sc_blumenau_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 129 ms | 2026-10-19T01:00:38.964Z | developer-tools |
| Prefeitura SC Balneário Camboriú: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_sc_balneario_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 172 ms | 2026-10-19T01:00:38.816Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Santa Cruz do Sul: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_santa_cruz_do_sul_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 260 ms | 2026-10-19T01:00:38.800Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Porto Alegre: Comprovante de Inscrição do ISSQN io.github.mcp-dir/pref_rs_porto_alegre_issqn-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 245 ms | 2026-10-19T01:00:38.790Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 258 ms | 2026-10-19T01:00:38.764Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Porto Alegre: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_porto_alegre_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 248 ms | 2026-10-19T01:00:38.764Z | developer-tools |
| Prefeitura RN Touros: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rn_touros_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 248 ms | 2026-10-19T01:00:38.754Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Caxias do Sul: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_caxias_do_sul_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 251 ms | 2026-10-19T01:00:38.754Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Farroupilha: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_rs_farroupilha_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 226 ms | 2026-10-19T01:00:38.742Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Montenegro: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_montenegro_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 329 ms | 2026-10-19T01:00:38.721Z | developer-tools |
| Prefeitura RN Natal: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rn_natal_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 370 ms | 2026-10-19T01:00:38.612Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Multas (Descritivos) io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_multas-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 400 ms | 2026-10-19T01:00:38.588Z | developer-tools |
| Prefeitura RS Canela: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rs_canela_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 335 ms | 2026-10-19T01:00:38.588Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Emissão de IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_iptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 377 ms | 2026-10-19T01:00:38.585Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 377 ms | 2026-10-19T01:00:38.554Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Duque de Caxias: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_rj_duque_de_caxias_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 353 ms | 2026-10-19T01:00:38.549Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Tributária de IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cert_trib-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 380 ms | 2026-10-19T01:00:38.545Z | developer-tools |
| Prefeitura PR Maringá: Certidão Negativa de Débitos (Contribuinte) io.github.mcp-dir/pref_pr_maringa_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 246 ms | 2026-10-19T01:00:38.399Z | developer-tools |
| Prefeitura PE Recife: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 298 ms | 2026-10-19T01:00:38.257Z | developer-tools |
| Prefeitura PR Francisco Beltrão: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pr_francisco_beltrao_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 181 ms | 2026-10-19T01:00:38.203Z | developer-tools |
| Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão de Elementos Cadastrais - IPTU io.github.mcp-dir/pref_rj_rio_janeiro_cert_cad-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 187 ms | 2026-10-19T01:00:38.196Z | developer-tools |
← Previous · Page 54 · Next →
Agents: connect the Tool Finder MCP at https://toolfindr.dev/mcp and call search_tools.