We track 45403 servers from the official MCP Registry. 29295 are hosted (remote); we have health-checked 29041 so far. 258 use templated URLs that need user-specific values and can't be checked. Of those checked, 16080 passed a full MCP handshake, 7797 are up but need credentials, and 5164 failed or were unreachable (last check 2026-10-17T17:30:42.811Z UTC). How we check.
| Server | Users (30 d) | Handshake | Auth | Tools | Latency | Last checked (UTC) | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura PE Recife: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 263 ms | 2026-10-17T17:10:35.110Z | developer-tools |
| Prefeitura PR Francisco Beltrão: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pr_francisco_beltrao_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 273 ms | 2026-10-17T17:10:35.108Z | developer-tools |
| Prefeitura PR Curitiba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pr_curitiba_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 256 ms | 2026-10-17T17:10:35.100Z | developer-tools |
| Prefeitura PE Petrolina: Multas io.github.mcp-dir/pref_pe_petrolina_multas-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 266 ms | 2026-10-17T17:10:35.090Z | developer-tools |
| Prefeitura PE Recife: CPOM io.github.mcp-dir/pref_pe_recife_cpom-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 270 ms | 2026-10-17T17:10:35.090Z | developer-tools |
| Prefeitura PB João Pessoa: Multas io.github.mcp-dir/pref_pb_joao_pessoa_multas-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 256 ms | 2026-10-17T17:10:35.087Z | developer-tools |
| Prefeitura PB Campina Grande: Multas io.github.mcp-dir/pref_pb_campina_grande_multas-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 253 ms | 2026-10-17T17:10:35.086Z | developer-tools |
| Prefeitura PB Mataraca: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_pb_mataraca_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 240 ms | 2026-10-17T17:10:35.076Z | developer-tools |
| Prefeitura MT Rondonópolis: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mt_rondonopolis_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 234 ms | 2026-10-17T17:10:35.075Z | developer-tools |
| Prefeitura PA Belém: Multas io.github.mcp-dir/pref_pa_belem_multas-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 139 ms | 2026-10-17T17:10:35.051Z | developer-tools |
| Prefeitura MS Chapadão do Sul: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_chapadao_do_sul_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 61 ms | 2026-10-17T17:10:34.924Z | developer-tools |
| Prefeitura MT Cuiabá: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_mt_cuiaba_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 64 ms | 2026-10-17T17:10:34.723Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Uberlândia: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_uberlandia_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 387 ms | 2026-10-17T17:10:34.595Z | developer-tools |
| Prefeitura MS Naviraí: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_navirai_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 358 ms | 2026-10-17T17:10:34.595Z | developer-tools |
| Prefeitura MT Cuiabá: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mt_cuiaba_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 368 ms | 2026-10-17T17:10:34.592Z | developer-tools |
| Prefeitura MS: Calculadora de Fretes io.github.mcp-dir/pref_ms_calculadora_frete-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 351 ms | 2026-10-17T17:10:34.589Z | developer-tools |
| Prefeitura MS Campo Grande: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_ms_campo_grande_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 369 ms | 2026-10-17T17:10:34.589Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Nova Serrana: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_nova_serrana_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 345 ms | 2026-10-17T17:10:34.583Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Santa Vitória: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_santa_vitoria_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 375 ms | 2026-10-17T17:10:34.583Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Luz: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_luz_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 352 ms | 2026-10-17T17:10:34.578Z | developer-tools |
| Prefeitura MS Mundo Novo: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ms_mundo_novo_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 351 ms | 2026-10-17T17:10:34.578Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Uberaba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_uberaba_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 293 ms | 2026-10-17T17:10:34.575Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Juatuba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_juatuba_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 335 ms | 2026-10-17T17:10:34.572Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Montes Claros: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_montes_claros_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 332 ms | 2026-10-17T17:10:34.571Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Janaúba: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_janauba_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 293 ms | 2026-10-17T17:10:34.549Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Itaguara: Certidão Negativa de Econômico io.github.mcp-dir/pref_mg_itaguara_cne-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 224 ms | 2026-10-17T17:10:34.544Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Itaúna: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_itauna_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 208 ms | 2026-10-17T17:10:34.533Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Pará de Minas: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_para_minas_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 136 ms | 2026-10-17T17:10:34.521Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Contagem: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_contagem_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2033 ms | 2026-10-17T17:10:34.008Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Divinópolis: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_divinopolis_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2074 ms | 2026-10-17T17:10:34.008Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Contagem: NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) io.github.mcp-dir/pref_mg_contagem_nfs-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2118 ms | 2026-10-17T17:10:34.002Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Belo Horizonte: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_belo_horizonte_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2097 ms | 2026-10-17T17:10:33.999Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Belo Horizonte: IPTU (Emissão Guia) io.github.mcp-dir/pref_mg_belo_horizonte_iptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2036 ms | 2026-10-17T17:10:33.997Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Betim: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_betim_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2035 ms | 2026-10-17T17:10:33.993Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Araújos: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_mg_araujos_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2023 ms | 2026-10-17T17:10:33.985Z | developer-tools |
| Prefeitura MG Belo Horizonte: Certidão Negativa de Débitos (IPTU) io.github.mcp-dir/pref_mg_belo_horizonte_cndiptu-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2047 ms | 2026-10-17T17:10:33.983Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Perolândia: Licitações io.github.mcp-dir/pref_go_perolandia_licitacoes-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2089 ms | 2026-10-17T17:10:33.980Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Rio Verde: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_rio_verde_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2089 ms | 2026-10-17T17:10:33.957Z | developer-tools |
| Prefeitura MA São Luís: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ma_sao_luis_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 2048 ms | 2026-10-17T17:10:33.954Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Goiânia: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_goiania_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 1941 ms | 2026-10-17T17:10:33.947Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Morrinhos: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_morrinhos_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 1947 ms | 2026-10-17T17:10:33.947Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Uruaçu: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_uruacu_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 1958 ms | 2026-10-17T17:10:33.941Z | developer-tools |
| Prefeitura MA Balsas: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ma_balsas_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 1887 ms | 2026-10-17T17:10:33.931Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Jataí: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_jatai_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 355 ms | 2026-10-17T17:05:36.291Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Itumbiara: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_itumbiara_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 368 ms | 2026-10-17T17:05:36.273Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Firminópolis: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_firminopolis_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 366 ms | 2026-10-17T17:05:36.271Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Catalão: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_catalao_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 358 ms | 2026-10-17T17:05:36.260Z | developer-tools |
| Prefeitura CE Jaguaretama: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_ce_jaguaretama_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 273 ms | 2026-10-17T17:05:36.244Z | developer-tools |
| Prefeitura CE Fortaleza: CPOM io.github.mcp-dir/pref_ce_fortaleza_cpom-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 329 ms | 2026-10-17T17:05:36.239Z | developer-tools |
| Prefeitura GO Campos Verdes: Certidão Negativa de Débitos io.github.mcp-dir/pref_go_campos_verdes_cnd-mcp | 0 | Healthy | None | 7 | 341 ms | 2026-10-17T17:05:36.239Z | developer-tools |
← Previous · Page 8 · Next →
Agents: connect the Tool Finder MCP at https://toolfindr.dev/mcp and call search_tools.